Ricerca prodotto
Categorie
Ricerca prodotto
Categorie
ANTIVIBRANTI TIPO CAMPANA CF
Brand:
Ti interessa questo prodotto?
CARATTERISTICHE TECNICHE
Gomma: NR
Durezza | A | B | P | FxM | CF | L | S | Rigidezza media | Carico Max | Defles. Max |
IRHD | daN/m | daN | mm | |||||||
45 60 | 46.5 | 22.5 | M8 | 6.5 | 68 | 81 | 1.5 | 23 30 | 46 60 | 2.0 |
45 60 70 | 48 | 23 | M8 | 6.5 | 68 | 81 | 1.5 | 30 50 80 | 60 95 150 | 2.0 |
45 60 70 | 60 | 35 | M10 | 8.3X16 | 75 90 | 106 | 2 | 45 80 120 | 110 190 290 | 2.4 |
45 60 70 | 60 | 35 | M12 | 8.3X16 | 75 90 | 106 | 2 | 45 80 120 | 110 190 290 | 2.4 |
45 60 70 | 62 | 31 | M10 | 8.3X16 | 75 90 | 106 | 3 | 50 85 125 | 125 213 313 | 2.5 |
45 60 70 | 62 | 31 | M10 | 8.3X16 | 75 90 | 106 | 3 | 50 85 125 | 125 213 313 | 2.5 |
45 60 70 | 77 | 30 | M10 | 9 | 110 | 128 | 2 | 42 80 120 | 147 280 420 | 3.5 |
45 60 | 82 | 35 | M10 | 11 | 110 | 128 | 2 | 65 115 | 200 345 | 3.0 |
45 60 70 | 92 | 45 | M12 | 10.5 | 110 | 138 | 3 | 100 195 310 | 300 585 930 | 3.0 |
45 60 70 | 92 | 45 | M14 | 10.5 | 110 | 138 | 3 | 100 195 310 | 300 585 930 | 3.0 |
45 60 70 | 106 | 38 | M12 | 14X18 | 138 146 | 172 | 3 | 120 220 320 | 420 660 960 | 3.5 3.0 |
45 60 70 | 106 | 38 | M16 | 14X18 | 138 146 | 172 | 3 | 120 220 320 | 420 660 960 | 3.5 3 |
45 60 70 | 108 | 50 | M14 | 16.5 | 160 | 190 | 5 | 120 220 320 | 400 660 960 | 3.3 3.0 |
45 60 70 | 108 | 50 | M16 | 16.5 | 160 | 190 | 5 | 120 220 320 | 400 660 960 | 3.3 3.0 |
Condividi