Ricerca prodotto
Categorie
Ricerca prodotto
Categorie
Ertacetal H-TF
Brand:
- Miglior scorrevolezza (rispetto a POM-H)
- Basso coefficiente d'attrito
- Miglior resistenza all'usura
- Praticamente esenti dall'effetto stick-slip
- Colore bruno scuro
Ti interessa questo prodotto?
Ertacetal è una miscela DELRIN® AF, una combinazione di fibre di PTFE uniformemente distribuite nella resina acetalica.
Evidenzia molte delle proprietà intrinseche di POM-H, altre invece subiscono modifiche dovute all’immissione delle fibre di PTFE che, essendo più soffici, conferiscono al materiale minor rigidità ma miglior scorrevolezza nei confronti della resina acetalica vergine.
Particolari costruiti in ERTACETAL H-TF evidenziano basso coefficiente d’attrito, miglior resistenza all’usura e sono praticamente esenti dall’effetto stick-slip.
Proprietà | Norma ISO | Unità di misura | Valore |
Generali | |||
Colore | bruno scuro | ||
Densità (peso specifico) | 1183 | g/cm3 | 1,50 |
Assorbimento acqua | 62 | % | 0,18/0,36 |
Meccaniche | |||
Allungamento a rottura* | 527 | % | 10 |
Carico di snervamento / rottura* | 527 | MPa | -/55 |
Modulo elastico a trazione* | 527 | MPa | 3200 |
Resistenza all'urto (prova di resistenza all'urto Charpy con intaglio) | 179/1eA | kJ/m2 | 3 |
Durezza con penetrazione della sfera | 2039-1 | N/mm2 | 140 |
Durezza Rockwell | 2039-2 | -- | M84 |
Termiche | |||
Temperatura di fusione | 11357-1/-3 | °C | +175 |
Conduttività termica a 23 °C | -- | W/mK | 0,31 |
Coefficiente di dilatazione termica lineare | v. m. tra 23 °C e 60 °C | m/mk | 105x10-6 |
Temperatura di esercizio in continuo per 5.000/20.000 | -- | °C | +105/+90 |
Temperatura di esercizio per breve durata | -- | °C | +150 |
Temperatura minima di utilizzo | -- | °C | -20 |
HB/HB Infiammabilità (spessore 3/6 mm) | UL94 | -- | HB/HB |
Elettriche | |||
Rigidità dielettrica* | 60243 | kV/mm | 20 |
Resistività di volume* | 60093 | Ohm/cm | >1014 |
Resistività di superficie* | 60093 | Ohm | >1013 |
Fisiologiche | |||
Idoneità al contatto con alimenti | 21 CFR (FDA) | -- | NO |
* Valori rilevati su materiali in condizioni di equilibrio atmosferico standard 23 °C e 50% UR.
Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono comprovate da ricerche e ritenute affidabili, tuttavia POLITECNICA CETAI non si assume nessuna responsabilità circa l'applicazione, il trattamento o l'impiego di queste informazioni.
Condividi