Ricerca prodotto
Categorie
Ricerca prodotto
Categorie
FASCETTA CLAMP TORRO® (NASTRO 12 mm)
Brand:
- Ampio campo di serraggio
- Materiali standard: W1, W4 (a richiesta W2, W5)
- Conforme alle normative ROHS, WEEE e ELV (materiali esenti Cromo VI)
- Gamma dimensionale secondo la normativa DIN 3017: da 16-27 mm fino a 140-160 mm
- Diametri superiori disponibili su richiesta
Ti interessa questo prodotto?
Settori di applicazione
A complemento della nostra gamma di tubi, possiamo offrire al mercato un vasto assortimento di fascette e collari stringitubo in grado di soddisfare varie richieste di applicazioni quali ad esempio:
- il collegamento di linee per il trasporto di fluidi (per esempio olio, acqua, aria), il fissaggio e/o bloccaggio di tubazioni, insegne, contenitori
- il collegamento di condutture per il trasporto di sostanze chimiche;
- il collegamento di tubi e flessibili, pompe e filtri per sistemi di gestione idrica di tipo residenziale, commerciale ed agricolo
- la connessione di tubi per carburante, acqua di raffreddamento, acqua potabile, di linee idrauliche e linee di gas di scarico
- la connessione ed il fissaggio di linee di convogliamento nel settore alimentare e nell’industria delle bevande
- il collegamento di impianti per aria compressa, aria aspirata e riscaldamento
- il fissaggio di manicotti di protezione
Classificazione dei materiali
| W1 | Tutti i componenti sono realizzati in acciaio galvanizzato al carbonio |
| W2 | Banda e cassetto: acciaio INOX AISI 430 Vite: acciaio galvanizzato al carbonio |
| W2B | Banda: acciaio INOX AISI 430 Ti Vite e cassetto: acciaio di carbonio galvanizzato |
| W4 | Tutti i componenti sono realizzati interamente in acciaio INOX AISI 304 |
| W5 | Tutti i componenti sono realizzati interamente in acciaio INOX AISI 316 |
Materiali
Designazioni standard internazionali
| DIN | AISI/AS | BS | AFNOR NF | SS | SUS | |
| W1 | Acciaio al carbonio galvanizzato | Acciaio al carbonio galvanizzato | ||||
| Banda e cassetto | ||||||
| W2 | 1,4016 | 430 | 430 S 17 | Z8 C17 | 2320 | 430 |
| Vite/bullone | Acciaio al carbonio galvanizzato | Acciaio al carbonio galvanizzato | ||||
| W4 | 1,4301 | 304 | 304 S 15 | Z6 CN 18-09 | 2332 | 304 |
| W5 | 1,4401 | 316 | 316 S 31 | Z3 CND 17-11-1 | 2347 | 316 |
| Inserto a molla | 1,4310 | 301 | 301 S 22 | Z12 CN 1-09 | 2331 | 301 |
Caratteristiche tecniche
Le fascette serie TORRO® sono realizzate con nastro pieno e bordi arrotondati, per evitare danneggiamenti alle tubazioni. La conformazione del carrello portavite garantisce una distribuzione uniforme della forza applicata radialmente. Sul nastro sono indicati chiaramente il materiale con il quale è realizzata la fascetta e il campo di serraggio.
Le fascette TORRO® sono largamente utilizzate nella produzione di veicoli a 2 e 4 ruote, veicoli speciali, macchine agricole, imbarcazioni, impiantistica ed applicazioni industriali in generale.
- Ampio campo di serraggio
- Materiali standard: W1, W4 (a richiesta W2, W5)
- Conforme alle normative ROHS, WEEE e ELV (materiali esenti Cromo VI)
- Gamma dimensionale secondo la normativa DIN 3017: da 16 - 27 mm fino a 140 - 160 mm
- Diametri superiori disponibili su richiesta
| Diametro | Imballo | Materiale standard | Coppia serraggio consigliata |
| mm | pz | Nm | |
| 16-27 | 50 | W1-W4 | |
| 20-32 | 50 | W1-W4 | |
| 23-35 | 50 | W4 | |
| 25-40 | 50 | W1-W4 | |
| 30-45 | 50 | W1-W4 | |
| 35-50 | 50 | W1-W4 | |
| 40-60 | 25 | W1-W4 | |
| 50-70 | 25 | W1-W4 | |
| 60-80 | 25 | W1-W4 | |
| 70-90 | 25 | W1-W4 | |
| 80-100 | 25 | W1-W4 | |
| 90-110 | 20 | W1-W4 | |
| 100-120 | 10 | W1-W4 | |
| 110-130 | 10 | W1-W4 | |
| 120-140 | 10 | W1-W4 | 5 |
| 130-150 | 10 | W1-W4 | |
| 140-160 | 10 | W1-W4 | |
| 150-170 | 10 | W1-W4 | |
| 160-180 | 10 | W1-W4 | |
| 170-190 | 10 | W1-W4 | |
| 180-200 | 10 | W1-W4 | |
| 190-210 | 10 | W1-W4 | |
| 200-220 | 10 | W1-W4 | |
| 210-230 | 10 | W1 | |
| 220-240 | 10 | W1 | |
| 230-250 | 10 | W1 | |
| 240-260 | 10 | W1 | |
| 250-270 | 10 | W1 | |
| 260-280 | 10 | W1 |
Condividi