Ricerca prodotto
Categorie
Ricerca prodotto
Categorie
Gomma Espansa "NEO"
Brand:
Ti interessa questo prodotto?
Gomma espansa a cellule chiuse.
Applicazioni: gomma spugna polivalente che copre un ampio spettro di usi data la sua discreta resistenza agli oli, ai prodotti chimici, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici.
Antivibrante, impermeabile.
Ha un miglior comportamento alla fiamma rispetto alla gomma spugna RUB.
Formati:
spessore da 2 a 3 mm - rotoli h 1000x20000 mm - lastre 1000x2000 mm
spessore da 4 a 10 mm - rotoli h 1000x10000 mm - lastre 1000x2000 mm
spessore da 12 a 20 mm - rotoli h 1000x5000 mm - lastre 1000x2000 mm
spessore da 25 a 30 mm - lastre 1000x2000 mm
Profili a misura.
Caratteristiche tecniche | Unità di misura | Valori rilevati | Norme |
Polimero di base | CR | ||
Struttura cellulare | chiusa | ||
Colore | nero | ||
Tolleranze | ±5% | ||
Specifiche | |||
Densità | kg/m3 | 140±20 | ISO 845-88 |
Durezza | shore | 50±5 | |
Compressione deformazione | |||
Compressione 50% | kPa | 110 | ASTM D1056-00 |
Deformazione permanente 50% in 22 h | |||
A 40 °C | % | ≤ 25 | ASTM D1056-00 |
Assorbimento acqua | % | ≤ 5 | ASTM D1056-00 |
Compressione set | |||
Ritiro lineare dopo 22 h a 70 °C | % | < 5 | |
Allungamento | % | ≥ 200 | ISO 1798-97 |
Resistenze | |||
Resistenza all'aria e U.V. | buona | ||
Resistenza all'ozono | buona | ||
Resistenza agli oli | discreta | ||
Resistenza agli acidi | discreta | ||
Resistenza al fuoco | |||
Conforme alla normativa | UL94 HF 1 M2/F3 | ||
Temperatura di utilizzo | |||
Continua | °C | -30 / +100 | |
Intermittente | °C | max +110 | |
Protezione dell'ambiente | |||
senza CFC e HCFC | |||
Riciclaggio | |||
può essere rilevato |
I valori sopra riportati devono essere considerati non come dei valori assoluti ma come delle indicazioni destinate a guidare la scelta della qualità in vista di un determinato utilizzo. Essi non costituiscono alcuna garanzia di ordine giuridico. Nell’impiego del prodotto vanno sempre tenute presenti le particolari condizioni caso per caso.
Condividi