Ricerca prodotto
Categorie
Ricerca prodotto
Categorie
Ketron® PEEK - 1000
Brand:
- Estrema temperatura massima di impiego in aria;
- Alta resistenza meccanica, al creep e rigidità, anche a temperature elevate;
- Eccellente resistenza chimica e all'idrolisi;
- Eccellente comportamento all'usura ed attrito;
- Bassa infiammabilità intrinseca e bassissima emissione di fumi durante la combustione;
Ti interessa questo prodotto?
Questi semilavorati sono prodotti dalla resina polietereterchetone vergine e presentano la maggior tenacia e resistenza all’urto tra tutti i gradi KETRON® PEEK.
La composizione delle materie prime, utilizzate per la produzione dei semilavorati KETRON® PEEK naturale, risponde alle direttive della Comunità Europea e dell’ente Statunitense FDA inerente alla compatibilità alimentare, oltre alle norme USP-standard classe VI in merito alla bio-compatibilità.
Queste caratteristiche, sommate all’eccellente sterilizzabilità con vapore, aria essiccata, ossido di etilene e radiazioni gamma, rendono questo grado molto utilizzato in applicazioni nelle industrie medica, farmaceutica ed alimentare.
Caratteristiche:
- estrema temperatura massima di impiego in aria (+250 °C in impiego continuo, con punte fino a +350 °C);
- alta resistenza meccanica, al creep e rigidità, anche a temperature elevate;
- eccellente resistenza chimica e all’idrolisi;
- eccellente comportamento all’usura ed attrito (in particolare per KETRON® PEEK - HPV e CA 30);
- bassa infiammabilità intrinseca e bassissima emissione di fumi durante la combustione;
- buonissima stabilità dimensionale;
- buone proprietà dielettriche e di isolamento elettrico (ad eccezione di KETRON® PEEK - HPV e CA 30);
- eccellente resistenza alle forti radiazioni di energia.
Proprietà | Norma ISO / (IEC) | Unità di misura | Valore |
Generali | |||
Colore | Naturale / nero | ||
Densità | 1183-1 | g/cm3 | 1,31 |
Assorbimento d'acqua: | |||
- dopo 24/ 96 h di immersione in acqua a 23 °C | 62 | mg | 5/10 |
62 | % | 0,06/0,12 | |
- a saturazione in aria a 23 °C / 50% UR | -- | % | 0,20 |
- a saturazione in acqua a 23 °C | -- | % | 0,45 |
Proprietà Termiche | |||
Temperatura di fusione | 11357-1/-3 | °C | 340 |
Temperatura di transizione vetrosa | 11357-1/-2 | °C | -- |
Conduttività termica a 23 °C | - | W (K.m) | 0,25 |
Coefficiente medio di dilatazione termica lineare: | |||
- valore medio tra 23 e 100 °C | - | m/(m.K) | 50x10-6 |
- valore medio tra 23 e 150 °C | - | m/(m.K) | 55x10-6 |
- valore medio oltre 150 °C | - | m((m.K) | 130x10-6 |
Temperatura di inflessione sotto carico: | |||
- metodo A: 1,8 MPa | 75-1/-2 | °C | 160 |
Temperatura max di utilizzo in aria: | |||
- per brevi periodi | - | °C | 310 |
- in continuo: min. 20.000 h | - | °C | 250 |
Temperatura minima di utilizzo | -50 | ||
Infiammabilità: | |||
- "Indice d'Ossigeno" | 4589-1/-2 | % | 35 |
- secondo metodo UL 94 (spessore 1,5/3 mm) | - | - | V-0/V-0 |
Proprietà meccaniche a 23 °C | |||
Test di trazione: | |||
- carico di snervamento/carico di rottura | 527-1/-2 | MPa | 115/- |
- allungamento a rottura | 527-1/-2 | % | 17 |
- modulo elastico a trazione | 527-1/-2 | MPa | 4300 |
Test di compressione: | |||
- carico a 1% di deformazione nominale | 604 | MPa | 38 |
- carico a 2% di deformazione nominale | 604 | MPa | 75 |
Resistenza all'urto Charpy senza intaglio | 179-1/1eU | kJ/m2 | NR |
Resistenza all'urto Charpy con intaglio | 179-1/1eA | kJ/m2 | 3,5 |
Durezza con penetrazione della sfera | 2039-1 | N/mm2 | 210 |
Durezza Rockwell | 2039-2 | - | M 105 |
Proprietà elettriche a 23 °C | |||
Rigidità dielettrica | (60243-1) | kV/mm | 24 |
Resistività di volume | (60093) | Ohm.sq | >1014 |
Resistività di superficie | ANSI/ESD STM 1111 | Ohm.sq | >1013 |
Costante dielettrica Â: a 100 Hz | (60250) | -- | 3,2 |
a 1 MHz | (60250) | -- | 3,2 |
Fattore di dissipazione tan ‰: a 100 Hz | (60250) | -- | 0,001 |
a 1 MHz | (60250) | -- | 0,002 |
Indice comparativo delle correnti striscianti (CTI) | (60112) | -- | 150 |
Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono comprovate da ricerche e ritenute affidabili, tuttavia POLITECNICA CETAI non si assume nessuna responsabilità circa l'applicazione, il trattamento o l'impiego di queste informazioni.
Condividi