Ricerca prodotto
Categorie
Ricerca prodotto
Categorie
Nylatron® MC 901
Brand:
- Maggior resistenza alla fatica, tenacia e flessione (rispetto al PA 6G)
- Eccellente per costruzione di ruote, corone dentate, pignoni e creamagliere
- Colore blu
Ti interessa questo prodotto?
Poliammide 6 colato modificato, caratterizzato dall’inconfondibile colore blu, rivela maggior resistenza alla fatica, tenacia e flessione del PA 6 G.
Ha dimostrato di essere un eccellente materiale per la costruzione di ruote e corone dentate, pignoni e cremagliere.
Proprietà | Norma ISO | Unità di misura | Valore |
Generali | |||
Colore | blu | ||
Densità (peso specifico) | 1183 | g/cm3 | 1,15 |
Assorbimento acqua | 62 | % | 0,72/1,37 |
Meccaniche | |||
Allungamento a rottura* | 527 | % | >50 |
Carico di snervamento / rottura* | 527 | MPa | 50/- |
Modulo elastico a trazione* | 527 | MPa | 1550 |
Resistenza all'urto (prova di resistenza all'urto Charpy con intaglio) | 179/1eA | kJ/m2 | 3,5 |
Durezza con penetrazione della sfera | 2039-1 | N/mm2 | 160 |
Durezza Rockwell | 2039-2 | -- | M85 |
Termiche | |||
Temperatura di fusione | 11357-1/-3 | °C | +220 |
Conduttività termica a 23 °C | -- | W/mK | 0,29 |
Coefficiente di dilatazione termica lineare | v. m. tra 23 °C e 60 °C | m/mk | 80x10-6 |
Temperatura di esercizio in continuo per 5.000/20.000 | -- | °C | +105/+90 |
Temperatura di esercizio per breve durata | -- | °C | +170 |
Temperatura minima di utilizzo | -- | °C | -30 |
HB/HB Infiammabilità (spessore 3/6 mm) | UL94 | -- | HB/HB |
Elettriche | |||
Rigidità dielettrica* | 60243 | kV/mm | 17 |
Resistività di volume* | 60093 | Ohm/cm | >1012 |
Resistività di superficie* | 60093 | Ohm | >1012 |
Fisiologiche | |||
Idoneità al contatto con alimenti | 21 CFR (FDA) | -- | NO |
* Valori rilevati su materiali in condizioni di equilibrio atmosferico standard 23 °C e 50% UR.
Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono comprovate da ricerche e ritenute affidabili, tuttavia POLITECNICA CETAI non si assume nessuna responsabilità circa l'applicazione, il trattamento o l'impiego di queste informazioni.
Condividi