Ricerca prodotto
Categorie
Ricerca prodotto
Categorie
PA 66
Brand:
- Resistenza meccanica
- Resistenza all'usura
- Resistenza al calore
- Resistenza al creep
Ti interessa questo prodotto?
Materiale che possiede migliore resistenza meccanica, all’usura, al calore e rigidità del PA6.
Migliore è anche la resistenza al creep, mentre resistenza all’urto e capacità di smorzamento meccanico sono leggermente ridotte.
Materiale idoneo per lavorazioni meccaniche su torni automatici.
| Proprietà | Norma ISO | Unità di misura | Valore |
| Generali | |||
| Colore | naturale (bianco) / nero | ||
| Densità (peso specifico) | 1183 | g/cm3 | 1,14 |
| Assorbimento acqua | 62 | % | 0,60/1,13 |
| Meccaniche | |||
| Allungamento a rottura* | 527 | % | >100 |
| Carico di snervamento / rottura* | 527 | MPa | 55/- |
| Modulo elastico a trazione* | 527 | MPa | 1650 |
| Resistenza all'urto (prova di resistenza all'urto Charpy con intaglio) | 179/1eA | kJ/m2 | 4,5 |
| Durezza con penetrazione della sfera | 2039-1 | N/mm2 | 160 |
| Durezza Rockwell | 2039-2 | -- | M88 |
| Termiche | |||
| Temperatura di fusione | 11357-1/-3 | °C | +255 |
| Conduttività termica a 23 °C | -- | W/mK | 0,28 |
| Coefficiente di dilatazione termica lineare | v. m. tra 23 °C e 60 °C | m/mK | 80x10-6 |
| Temperatura di esercizio in continuo per 5.000/20.000 ore | -- | °C | +95/+80 |
| Temperatura di esercizio per breve durata | -- | °C | +180 |
| Temperatura minima di utilizzo | -- | °C | -30 |
| HB/HB Infiammabilità (spessore 3/6 mm) | UL94 | -- | HB/V2 |
| Elettriche | |||
| Rigidità dielettrica* | 60243 | kV/mm | 18 |
| Resistività di volume* | 60093 | Ohm/cm | >1012 |
| Resistività di superficie* | 60093 | Ohm | >1012 |
| Fisiologiche | |||
| Idoneità al contatto con alimenti | 21CFR (FDA) | -- | naturale SI nero NO |
* Valori rilevati su materiali in condizioni di equilibrio atmosferico standard 23 °C e 50% UR.
Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono comprovate da ricerche e ritenute affidabili, tuttavia POLITECNICA CETAI non si assume nessuna responsabilità circa l'applicazione, il trattamento o l'impiego di queste informazioni.
Condividi