Ricerca prodotto
Categorie
Ricerca prodotto
Categorie
Tela Bachelizzata + Grafite
Brand:
Ti interessa questo prodotto?
Laminati a base di cotone e resina fenolica caricati con grafite.
Eccellenti caratteristiche di lavorabilità a basso coefficiente di attrito.
Ottimo per la costruzione di palette per pompe, boccole, cuscinetti.
Grazie al suo contenuto di grafite è autolubrificante, migliorando la durata dei particolari ricavati da esso.
Lastre disponibili nei seguenti formati: 1000x1500 mm, 1200x2200 mm, 1050x2050 mm.
Proprietà | Norma | Unità di misura | Valore |
Generali | |||
Corrispondente a | CEI EN 60893 | PF CC 201 + grafite | |
DIN 7735 | HGW 2082 + grafite | ||
Fisiche | |||
Colore | nero | ||
Peso specifico | ISO 1183 | g/cm3 | 1,4 (a) |
Assorbimento d'acqua | ISO 62 | mm % | 10 (b) 0,35 (d) |
Classe di isolamento | IEC 60216 | °C | E (120 °C) |
Autoestinguenza | UL94 | HB | |
Conducibilità termica | ISO 8302 | W/mK | 0,2 |
Coefficiente di espansione | VDE 0304/VSM | 10-6/K | -- |
Contenuto di resina siliconica | IEC 371-2 | % | -- |
Contenuto in mica | IEC 371-2 | % | -- |
Meccaniche | |||
Resistenza alla flessione ⊥ | ISO 178 | MPa | 137 (a) |
Resistenza all'urto Charpy | ISO 179 | KJ/m2 | -- |
Resistenza alla trazione | ISO 527 | MPa | 78 (a) |
Resistenza alla compressione ⊥ | ISO 604 | MPa | 260 (a) |
Resistenza allo sfaldamento // | CEI | N | -- |
Dielettriche | |||
Resistenza all'isolamento | ISO 60167 | MΩ | -- |
Rigidità dielettrica // | IEC 60243-1 | KV | -- |
Rigidità dielettrica ⊥ | IEC 60243-1 | KV/mm | -- |
Resistenza al tracking | IEC 60112 | V | -- |
Resistenza all'arco | ASTM D495 | S | -- |
Condizioni di prova:
a) 48h 15-35 °C 45/75% UR
b) 1h 105 °C
c) 24h 105 °C
d) 24h 23 °C in acqua
e) 48h 50 °C in acqua
f) 24h 120 °C in olio
g) 96h 45 °C 95% UR
I dati riportati sono indicativi in quanto rappresentano valori medi riscontrati in produzione nel controllo di routine.
Condividi