Ricerca prodotto
Categorie
Ricerca prodotto
Categorie
Tivar® Cleanstat
Brand:
- Antistatico
- Conforme alle normative alimentari
- Basso coefficiente di attrito radente
- Alta resistenza all'abrasione
- Buona resistenza agli agenti chimici
Ti interessa questo prodotto?
E’ un materiale PE-UHMW adatto all’utilizzo nell’industria alimentare e farmaceutica.
TIVAR® CLEANSTAT è dotato di caratteristiche antistatiche e soddisfa i requisiti della normativa agroalimentare europea [direttiva EU 10/2011] nonché le direttive FDA 21CFR177.1520 e 21CFR178.3297 per il contatto con le sostanze alimentari.
Caratteristiche: antistatico; conforme alle normative alimentari; basso coefficiente di attrito radente; alta resistenza all’abrasione; lunga durata; buona resistenza agli agenti chimici; buon assorbimento sonoro; assenza di assorbimento umidità.
Esempi di applicazione: elementi di scorrimento e di propulsione nell’industria agroalimentare e farmaceutica.
Proprietà | Norma ISO | Unità di misura | Valore |
Generali | |||
Colore | nero | ||
Peso molecolare | -- | g/mol | 5x106 |
Densità (peso specifico) | 1183 | g/cm3 | 0,94 |
Assorbimento acqua | 62 | % | <0,1 |
Meccaniche | |||
Allungamento a rottura | 527 | % | >50 |
Carico di snervamento | 527 | MPa | 19 |
Modulo elastico a trazione | 527 | MPa | 750 |
Resistenza all'urto (prova di resistenza all'urto Charpy con intaglio) | 179/1eA | kJ/m2 | 110P |
Durezza | 53505 | Scala D | 60 |
Termiche | |||
Temperatura di fusione | 11357 | °C | +135 |
Conduttività termica | 52612 | W/mK | 0,4 |
Coefficiente di dilatazione termica lineare | v. m. tra 20 °C e 60 °C | m/mK | 200x10-6 |
Temperatura di esercizio in continuo | -- | °C | -150/+80 |
Temperatura di esercizio per breve durata | -- | °C | +120 |
Infiammabilità | UL94 | -- | HB |
Elettriche | |||
Rigidità dielettrica | 60243 | kV/mm | -- |
Resistività di volume | 60093 | Ohm/cm | -- |
Resistività di superficie | 60093 | Ohm | >107 |
Fisiologiche | |||
Idoneità al contatto con alimenti | 21CFR (FDA) | -- | Si |
Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono comprovate da ricerche e ritenute affidabili, tuttavia POLITECNICA CETAI non si assume nessuna responsabilità circa l'applicazione, il trattamento o l'impiego di queste informazioni.
Condividi