Ricerca prodotto
Categorie
Ricerca prodotto
Categorie
Tivar® HPV
Brand:
- Elevata resistenza all'usura
- Bassissimo coefficiente di attrito
- Assenti cigolio e vibrazioni
- Eliminazione di effetto stick-slip
- Controllo straordinario del movimento per applicazioni di alta precisione
Ti interessa questo prodotto?
Questo grado di TIVAR® è particolarmente performante, con elevata resistenza all’usura e bassissimo coefficiente di attrito; assenti cigolio e vibrazioni.
Eliminazione di effetto stick-slip.
Controllo straordinario del movimento per applicazioni di alta precisione.
Proprietà | Norma ISO | Unità di misura | Valore |
Generali | |||
Colore | blu | ||
Peso molecolare | -- | g/mol | >6x106 |
Densità (peso specifico) | 1183 | g/cm3 | 0,95 |
Assorbimento acqua | 62 | % | <0,1 |
Meccaniche | |||
Allungamento a rottura | 527 | % | >50 |
Carico di snervamento | 527 | MPa | 20 |
Modulo elastico a trazione | 527 | MPa | 800 |
Resistenza all'urto (prova di resistenza all'urto Charpy con intaglio) | 179/1eA | kJ/m2 | 108P |
Durezza | 53505 | Scala D | 61 |
Termiche | |||
Temperatura di fusione | 11357 | °C | +135 |
Conduttività termica | 52612 | W/mK | -- |
Coefficiente di dilatazione termica lineare | v. m. tra 20 °C e 60 °C | m/mK | -- |
Temperatura di esercizio in continuo | -- | °C | -- |
Temperatura di esercizio per breve durata | -- | °C | -- |
Infiammabilità | UL94 | -- | HB |
Elettriche | |||
Rigidità dielettrica | 60243 | kV/mm | -- |
Resistività di volume | 60093 | Ohm/cm | -- |
Resistività di superficie | 60093 | Ohm | -- |
Fisiologiche | |||
Idoneità al contatto con alimenti | 21CFR (FDA) | -- | Si |
Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono comprovate da ricerche e ritenute affidabili, tuttavia POLITECNICA CETAI non si assume nessuna responsabilità circa l'applicazione, il trattamento o l'impiego di queste informazioni.
Condividi