Ricerca prodotto
Categorie
Ricerca prodotto
Categorie
TUBO DGS2
Brand:
- Eccellente resistenza al calore
- Mantiene la flessibilità alle basse temperature
- Ottima resistenza ai prodotti chimici
Ti interessa questo prodotto?
Tubo flessibile per l'aspirazione, modello: DGS2
Materiale: tubo flessibile doppio strato per altissime temperature, composto da due strati di fibra di vetro rivestito in silicone, con spirale elicoidale di acciaio incorporata; all’esterno è applicata una corda in fibra di vetro doppia; colore rosso.
Lunghezza standard: 4 mt.
Temperatura: -70 °C/+250 °C (con punte fino a +300 °C).
Applicazioni: aspirazione di aria calda e gas nella lavorazione della carta, nell’industria plastica, nella costruzione di veicoli.
Proprietà: eccellente resistenza al calore, mantiene la flessibilità alle basse temperature, ottima resistenza ai prodotti chimici.
Diametro | Peso | Spessore parete | Raggio di curvatura | Pressione di esercizio | Depressione |
mm | kg/m | mm | mm | bar | bar |
13 | 0.16 | 0.4 | 13 | 2.60 | 0.70 |
19 | 0.19 | 0.4 | 19 | 2.80 | 0.65 |
25 | 0.23 | 0.4 | 25 | 2.80 | 0.65 |
32 | 0.26 | 0.4 | 32 | 2.80 | 0.65 |
38 | 0.31 | 0.4 | 38 | 2.60 | 0.60 |
41 | 0.32 | 0.4 | 41 | 2.40 | 0.58 |
51 | 0.36 | 0.4 | 51 | 2.60 | 0.52 |
55 | 0.41 | 0.4 | 55 | 2.30 | 0.53 |
60 | 0.46 | 0.4 | 60 | 2.20 | 0.53 |
63 | 0.49 | 0.4 | 63 | 2.40 | 0.48 |
65 | 0.49 | 0.4 | 65 | 2.20 | 0.46 |
70 | 0.53 | 0.4 | 70 | 2.30 | 0.44 |
76 | 0.58 | 0.4 | 76 | 2.20 | 0.43 |
80 | 0.61 | 0.4 | 80 | 2.10 | 0.40 |
83 | 0.64 | 0.4 | 83 | 2.10 | 0.41 |
90 | 0.68 | 0.4 | 90 | 2.00 | 0.40 |
102 | 0.77 | 0.4 | 102 | 1.90 | 0.35 |
110 | 0.86 | 0.4 | 110 | 1.70 | 0.30 |
120 | 0.94 | 0.4 | 120 | 1.50 | 0.21 |
127 | 1.00 | 0.4 | 127 | 1.40 | 0.25 |
140 | 1.11 | 0.4 | 140 | 1.30 | 0.19 |
152 | 1.20 | 0.4 | 152 | 1.20 | 0.12 |
160 | 1.27 | 0.4 | 160 | 0.90 | 0.15 |
178 | 1.48 | 0.4 | 178 | 1.00 | 0.12 |
180 | 1.47 | 0.4 | 180 | 0.80 | 0.14 |
203 | 1.65 | 0.4 | 203 | 0.70 | 0.09 |
229 | 1.90 | 0.4 | 229 | 0.50 | 0.08 |
254 | 2.14 | 0.4 | 254 | 0.50 | 0.07 |
305 | 2.58 | 0.4 | 305 | 0.30 | 0.04 |
Condividi