Ricerca prodotto
Categorie
Ricerca prodotto
Categorie
TUBO FLEX CT HT 650 CL
Brand:
- Buona resistenza alla temperatura
- Spirale esterna
- Ritardante alla fiamma
- Esente da silicone
- Comprimibilità assiale eccellente
Ti interessa questo prodotto?
Tubo flessibile per l'aspirazione, modello: FLEX CT HT 650 CL
Materiale: 2 strati, tessuto per alta temperatura rivestito con PU, rinforzato con fili di acciaio Inox, colore grigio-argento.
Lunghezza standard: 3-6 mt
Temperatura: -120 °C /+650 °C (con punte di +750 °C)
Applicazioni: aspirazione dei gas di scarico e gas tecnici esausti, aspirazione fumi di saldatura, aspirazione di altri fumi caldi, gas o polveri in tutti i tipi di industria.
Proprietà: buona resistenza alla temperatura, spirale esterna, ritardante alla fiamma, esente da silicone, comprimibilità assiale eccellente.
Diametro | Peso | Spessore parete | Raggio di curvatura | Depressione |
mm | kg/m | mm | mm | bar |
60 | 1.35 | 0.9 | 36 | 0.32 |
65 | 1.45 | 0.9 | 39 | 0.30 |
70 | 1.50 | 0.9 | 42 | 0.27 |
76 | 1.65 | 0.9 | 45 | 0.26 |
80 | 1.80 | 0.9 | 48 | 0.23 |
83 | 1.80 | 0.9 | 54 | 0.21 |
102 | 1.80 | 0.9 | 60 | 0.17 |
112 | 1.90 | 0.9 | 66 | 0.14 |
120 | 2.00 | 0.9 | 72 | 0.12 |
127 | 2.10 | 0.9 | 75 | 0.11 |
140 | 2.10 | 0.9 | 84 | 0.09 |
152 | 2.20 | 0.9 | 90 | 0.08 |
160 | 2.40 | 0.9 | 96 | 0.07 |
180 | 2.80 | 0.9 | 108 | 0.05 |
203 | 3.00 | 0.9 | 120 | 0.04 |
254 | 3.55 | 0.9 | 175 | 0.03 |
305 | 4.40 | 0.9 | 210 | 0.02 |
407 | 5.90 | 0.9 | 280 | 0.01 |
508 | 7.40 | 0.9 | 400 | 0.01 |
Condividi