Ricerca prodotto
Categorie
Ricerca prodotto
Categorie
TUBO FLEX CT PU14 HT
Brand:
- Buona resistenza alla temperatura e all'abrasione
- Interno molto liscio
- Buona flessibilità
- Privo di alogeni e plastificanti
Ti interessa questo prodotto?
Tubo flessibile per l'aspirazione, modello: FLEX CT PU14 HT
Materiale: poliuretano-poliestere, traslucido, con spirale in filo di acciaio armonico.
Lunghezza standard: 10-15 mt.
Temperatura: -40 °C /+145 °C (con punte fino a +165 °C per brevi periodi).
Applicazioni: aspirazione e mandata di parti abrasive o granuli per applicazioni ad alte temperature.
Proprietà: resistenza alla temperatura e all’abrasione molto buone, interno molto liscio, buona flessibilità, privo di alogeni e plastificanti.
Diametro interno | Diametro esterno | Peso | Spessore parete | Raggio di curvatura | Pressione di esercizio | Depressione |
mm | mm | kg/m | mm | mm | bar | bar |
38 | 46 | 0.44 | 1.4 | 70 | 2.90 | 0.90 |
40 | 48 | 0.47 | 1.4 | 70 | 2.80 | 0.90 |
50 | 58 | 0.61 | 1.4 | 90 | 2.80 | 0.90 |
55 | 63 | 0.67 | 1.4 | 100 | 2.65 | 0.90 |
60 | 68 | 0.73 | 1.4 | 110 | 2.50 | 0.80 |
63 | 71 | 0.76 | 1.4 | 120 | 2.40 | 0.80 |
70 | 78 | 0.84 | 1.4 | 130 | 2.10 | 0.70 |
76 | 84 | 0.90 | 1.4 | 140 | 2.00 | 0.60 |
80 | 88 | 0.95 | 1.4 | 150 | 2.00 | 0.60 |
100 | 108 | 1.28 | 1.4 | 185 | 1.60 | 0.50 |
125 | 133 | 1.59 | 1.4 | 230 | 1.15 | 0.40 |
150 | 158 | 2.31 | 1.4 | 285 | 0.90 | 0.30 |
200 | 208 | 3.20 | 1.4 | 375 | 0.70 | 0.20 |
Condividi