Ricerca prodotto
Categorie
Ricerca prodotto
Categorie
TUBO FLEX CT PU6 SMOOTH
Brand:
- Eccellente flessibilità
- Resistente all'abrasione
- Buona resistenza ai fumi di oli e idrocarburi
- Interno liscio
Ti interessa questo prodotto?
Tubo flessibile per l'aspirazione, modello: FLEX CT PU6 SMOOTH
Materiale: poliestere - poliuretano, trasparente con spirale ramata rivestita in PVC.
Lunghezza standard: 20 mt.
Temperatura: -40 °C /+100 °C.
Applicazioni: aspirazione e trasporto di materiali leggeri (polveri, trucioli e fibre) nell’industria alimentare, della carta, del legno e nell’industria tessile.
Proprietà: eccellente flessibilità, resistenza all’abrasione, buona resistenza ai fumi di oli e idrocarburi, interno liscio.
Costruzioni speciali:
FLEX CT PU6 SMOOTH AE - polietere - poliuretano, resistente all’idrolisi e ai microbi, non tossico, alimentare in base alle normative FDA ed EU.
FLEX CT PU6 SMOOTH AS - antistatico (R < 108 Ohm) conforme alla TRBS 2153.
FLEX CT PU6 SMOOTH EL - elettricamente conduttivo (R < 104 Ohm) conforme alla TRBS 2153.
| Diametro | Peso | Spessore parete | Raggio di curvatura | Pressione di esercizio | Depressione |
| mm | kg/m | mm | mm | bar | bar |
| 13 | 0.07 | 0.50 | 13 | 2.00 | 0.50 |
| 20 | 0.11 | 0.50 | 20 | 1.80 | 0.45 |
| 25 | 0.16 | 0.50 | 25 | 1.65 | 0.40 |
| 30 | 0.18 | 0.50 | 30 | 1.50 | 0.35 |
| 40 | 0.22 | 0.50 | 40 | 1.40 | 0.30 |
| 50 | 0.27 | 0.50 | 50 | 1.30 | 0.28 |
| 60 | 0.47 | 0.50 | 60 | 1.10 | 0.25 |
| 70 | 0.53 | 0.50 | 70 | 0.90 | 0.22 |
| 75 | 0.59 | 0.50 | 75 | 0.80 | 0.20 |
| 80 | 0.65 | 0.50 | 80 | 0.70 | 0.18 |
| 100 | 0.79 | 0.60 | 100 | 0.60 | 0.15 |
| 120 | 0.85 | 0.60 | 120 | 0.50 | 0.15 |
| 125 | 0.98 | 0.60 | 125 | 0.40 | 0.12 |
| 140 | 1.05 | 0.60 | 140 | 0.30 | 0.12 |
| 150 | 1.18 | 0.60 | 150 | 0.25 | 0.10 |
| 175 | 1.45 | 0.60 | 175 | 0.25 | 0.10 |
| 200 | 1.67 | 0.60 | 200 | 0.20 | 0.09 |
| 225 | 1.88 | 0.60 | 225 | 0.20 | 0.09 |
| 250 | 2.05 | 0.60 | 250 | 0.15 | 0.06 |
| 300 | 2.45 | 0.60 | 300 | 0.12 | 0.06 |
| 350 | 2.85 | 0.60 | 350 | 0.10 | 0.04 |
| 400 | 3.25 | 0.60 | 400 | 0.08 | 0.02 |
Condividi