Ricerca prodotto
Categorie
Ricerca prodotto
Categorie
TUBO PVC CARROBOTTE
Brand:
- Molto flessibile e robusto
- Superficie interna completamente liscia
- Elevata resistenza in aspirazione e mandata
- Resistente all'azione di agenti atmosferici e gran parte dei prodotti chimici
- Resistente a basse temperature
Ti interessa questo prodotto?
Tubo flessibile per passaggio liquidi, modello: PVC CARROBOTTE
Tubo in PVC grigio molto flessibile e robusto in formulazione speciale super elastica plastificata con spirale di rinforzo esterna in PVC rigido antiurto e antischiacciamento di colore blu.
Superficie interna completamente liscia.
Elevata resistenza in aspirazione e mandata.
Resistente all’azione degli agenti atmosferici ed a gran parte dei prodotti chimici.
Specifico per impieghi pesanti/gravosi dove sia richiesta alta flessibilità o per usi a basse temperature.
Indicato per aspirazione su carri/botte, irrigazione, spurghi delle acque nere, ecc.
Temperatura: -25 °C / +60 °C.
Diametro interno | Peso | Raggio curvatura | Sottovuoto | Pressione | Spessore parete | Lunghezza rotolo |
mm | g/mt | mm | m H2O | bar | mm | mt |
25 | 500 | 100 | 9 | 7 | 4.4 | 50 |
32 | 600 | 130 | 9 | 6 | 4.4 | 50 |
35 | 650 | 140 | 9 | 6 | 4.4 | 50 |
38 | 700 | 150 | 9 | 6 | 4.4 | 50 |
40 | 800 | 160 | 9 | 6 | 4.4 | 50 |
45 | 900 | 180 | 9 | 5.5 | 5 | 50 |
50/51 | 1050 | 200 | 9 | 5 | 5.5 | 50 |
60 | 1250 | 240 | 9 | 4.5 | 5.6 | 50 |
63 | 1390 | 240 | 9 | 4.5 | 6 | 50 |
70 | 1550 | 280 | 9 | 4 | 6.5 | 50 |
75/76 | 1700 | 300 | 9 | 4 | 6.5 | 50 |
80 | 1850 | 320 | 9 | 3.5 | 6.5 | 30 |
90 | 2250 | 360 | 9 | 3.5 | 6.7 | 30 |
100/102 | 2700 | 400 | 9 | 3 | 7.4 | 30 |
105 | 2900 | 420 | 9 | 3 | 7.4 | 30 |
110 | 3100 | 440 | 9 | 3 | 7.5 | 30 |
120 | 3600 | 480 | 9 | 2.5 | 8 | 20 |
125/127 | 3900 | 510 | 9 | 2.5 | 8.3 | 20 |
130 | 4100 | 520 | 9 | 2.5 | 8.5 | 20 |
133 | 4200 | 550 | 9 | 2 | 8.5 | 20 |
150/152 | 5000 | 610 | 9 | 2 | 9 | 20 |
160 | 5600 | 640 | 9 | 2 | 9.4 | 20 |
200/203 | 10000 | 800 | 9 | 1.5 | 13 | 10 |
Condividi