Ricerca prodotto
Categorie
Ricerca prodotto
Categorie
TUBO PVC RETINEX/AL
Brand:
- Superficie interna ed esterna liscia
- Resistente alla maggior parte dei prodotti chimici
- Ottima resistenza alla pressione
- È presente la versione atossica
Ti interessa questo prodotto?
Tubo flessibile per passaggio liquidi, modello: PVC RETINEX/AL
Tubo in PVC molto flessibile trasparente rinforzato con inserto tessile in poliestere ad alta tenacità, superficie interna ed esterna liscia, resistente alla maggior parte dei prodotti chimici, ottima resistenza alla pressione.
Esente da ftalati.
Prodotto nella versione atossica secondo DM 21/3/73 e successivi aggiornamenti, Reg. UE 10/2011, 2007/19 sim A/B/C/D1 e modifiche.
Idoneo per impianti chimici, sistemi di pulitura automatici, apparecchiature pneumatiche, indicatori di livello, travaso di acidi, sali, basi, trasporto di aggressivi chimici, aria compressa, industria alimentare, ecc.
Temperatura: -5 °C / +60 °C.
Diametro interno | Diametro esterno | Peso | Pressione di esercizio | Lungehzza rotolo |
mm | mm | g/mt | bar | mt |
4 | 10 | 85 | 17 | 100 |
5 | 11 | 95 | 17 | 100 |
6 | 12 | 110 | 20 | 100 |
8 | 13 | 110 | 15 | 100 |
8 | 14 | 130 | 15 | 100 |
9 | 15 | 145 | 15 | 100 |
10 | 15 | 130 | 15 | 100 |
10 | 16 | 155 | 15 | 100 |
12 | 18 | 180 | 12 | 100 |
13 | 19 | 190 | 12 | 100 |
15 | 21 | 220 | 10 | 100 |
16 | 22 | 230 | 10 | 100 |
19 | 26 | 320 | 8 | 50 |
22 | 29 | 355 | 8 | 50 |
25 | 33 | 465 | 8 | 50 |
30 | 40 | 710 | 5 | 50 |
32 | 42 | 730 | 5 | 50 |
35 | 45 | 810 | 5 | 50 |
38 | 48 | 860 | 5 | 50 |
40 | 50 | 910 | 5 | 50 |
45 | 55 | 1020 | 4 | 25 |
50/51 | 64 | 1580 | 4 | 25 |
Condividi