Ricerca prodotto
Categorie
Ricerca prodotto
Categorie
ANTIVIBRANTI TIPO CILINDRICI MF
Brand:
Ti interessa questo prodotto?
CARATTERISTICHE TECNICHE
Gomma: NR
Durezza standard: 60 Shore A
Altre durezze a richiesta
D | H | d | Mxl | Rigidezza 45 IRHD | Rigidezza 60 IRD | Rigidezza 70 IRHD | Deflessione statica max. |
mm | mm | mm | mm | daN/mm | daN/mm | daN/mm | mm |
8 | 8 | M3 | M3X6 | 3.8 | 7.2 | 11.3 | 1.6 |
10 | 8 | M4 | M4X10 | 4 | 7.3 | 10.3 | 1.6 |
14 | 13 | M4 | M4X10 | 3.7 | 7.3 | 10.1 | 2.6 |
16 | 15 | M4 | M4X10 | 4.6 | 8.5 | 11.8 | 3 |
20 | 15 | M6 | M6X18 | 7.8 | 14.6 | 20 | 3 |
20 | 20 | M6 | M6X18 | 4.5 | 8.4 | 11.6 | 4 |
20 | 25 | M6 | M6X18 | 3.1 | 5.6 | 8 | 5 |
20 | 30 | M6 | M6X18 | 2.1 | 3.8 | 5.3 | 6 |
25 | 15 | M6 | M6X18 | 15.4 | 29.2 | 40.8 | 3 |
25 | 20 | M6 | M6X18 | 10.3 | 18.8 | 25 | 4 |
25 | 20 | M8 | M8X20 | 10.3 | 18.8 | 25 | 4 |
25 | 22 | M8 | M8X20 | 8.2 | 15.6 | 20.6 | 4.4 |
25 | 25 | M6 | M6X18 | 6.1 | 11.4 | 15.7 | 5 |
25 | 25 | M8 | M8X20 | 6.1 | 11.4 | 15.7 | 5 |
25 | 30 | M6 | M6X18 | 4.4 | 8.5 | 11.1 | 6 |
25 | 30 | M8 | M8X20 | 4.4 | 8.5 | 11.1 | 6 |
30 | 15 | M8 | M8X20 | 20.9 | 38.2 | 53.6 | 3 |
30 | 20 | M8 | M8X20 | 13.1 | 22.4 | 33.1 | 4 |
30 | 22 | M8 | M8X20 | 11.1 | 19.4 | 26.7 | 4.4 |
30 | 25 | M8 | M8X20 | 8.3 | 14.3 | 19.5 | 5 |
30 | 30 | M8 | M8X20 | 6 | 11.2 | 15 | 6 |
30 | 40 | M8 | M8X20 | 4 | 7.8 | 10.3 | 8 |
40 | 20 | M8 | M8X23 | 26.3 | 49.4 | 68.1 | 4 |
40 | 20 | M10 | M10X25 | 26.3 | 49.4 | 68.1 | 4 |
40 | 25 | M10 | M10X25 | 18.6 | 34.8 | 47.6 | 5 |
40 | 28 | M10 | M10X25 | 15 | 27.9 | 38.3 | 5.6 |
40 | 30 | M8 | M8X23 | 13.1 | 24.6 | 34.2 | 6 |
40 | 30 | M10 | M10X25 | 13.1 | 24.6 | 34.2 | 6 |
40 | 35 | M8 | M8X23 | 10 | 18.4 | 25.8 | 7 |
40 | 35 | M10 | M10X25 | 10 | 18.4 | 25.8 | 7 |
40 | 40 | M8 | M8X23 | 8.3 | 15.3 | 21.1 | 8 |
40 | 40 | M10 | M10X25 | 8.3 | 15.3 | 21.1 | 8 |
40 | 45 | M10 | M10X25 | 7.1 | 12.9 | 18.3 | 9 |
50 | 20 | M10 | M10X25 | 58 | 109.3 | 150.7 | 4 |
50 | 25 | M10 | M10X25 | 40.5 | 75.5 | 104.5 | 5 |
50 | 30 | M10 | M10X25 | 28 | 51.6 | 71.2 | 6 |
50 | 35 | M10 | M10X25 | 20.3 | 37.7 | 52 | 7 |
50 | 40 | M10 | M10X25 | 14.3 | 26.9 | 37.1 | 8 |
50 | 45 | M10 | M10X25 | 11.3 | 21 | 29.3 | 9 |
50 | 50 | M10 | M10X25 | 9.1 | 17.3 | 23.8 | 10 |
60 | 30 | M10 | M10X25 | 44.4 | 82.4 | 113.6 | 6 |
60 | 36 | M10 | M10X25 | 35.2 | 65.5 | 90.3 | 7.2 |
60 | 36 | M12 | M12X37 | 35.2 | 65.5 | 90.3 | 7.2 |
60 | 40 | M10 | M10X25 | 28.9 | 53.7 | 73.1 | 8 |
60 | 40 | M12 | M12X37 | 28.9 | 53.7 | 73.1 | 8 |
60 | 45 | M10 | M10X25 | 23 | 42.8 | 59.3 | 9 |
60 | 45 | M12 | M12X37 | 23 | 42.8 | 59.3 | 9 |
60 | 50 | M12 | M12X37 | 18.2 | 34 | 46.9 | 10 |
60 | 55 | M12 | M12X37 | 15 | 28 | 38.2 | 11 |
65 | 35 | M10 | M1X25 | 44.3 | 82.3 | 114 | 7 |
65 | 45 | M12 | M12X37 | 25.8 | 47.5 | 66 | 9 |
65 | 50 | M12 | M12X37 | 19.6 | 36.2 | 50.2 | 10 |
70 | 30 | M10 | M10X25 | 72.9 | 135.8 | 185.4 | 6 |
70 | 30 | M12 | M12X37 | 72.9 | 135.8 | 185.4 | 6 |
70 | 35 | M10 | M10X25 | 53.1 | 105.9 | 145.9 | 7 |
70 | 35 | M12 | M12X37 | 53.1 | 105.9 | 145.9 | 7 |
70 | 40 | M10 | M10X25 | 42.1 | 78.2 | 107.9 | 8 |
70 | 40 | M12 | M12X37 | 42.1 | 78.2 | 107.9 | 8 |
70 | 45 | M10 | M10X25 | 33.1 | 61.3 | 82.3 | 9 |
70 | 45 | M12 | M12X37 | 33.1 | 61.3 | 82.3 | 9 |
70 | 50 | M10 | M10X25 | 26.6 | 49.3 | 68.2 | 10 |
70 | 50 | M12 | M12X37 | 26.6 | 49.3 | 68.2 | 10 |
70 | 60 | M10 | M10X25 | 21.5 | 39.6 | 54.8 | 12 |
70 | 60 | M12 | M12X37 | 21.5 | 39.6 | 54.8 | 12 |
70 | 70 | M10 | M10X25 | 17.3 | 32.2 | 44.7 | 14 |
70 | 70 | M12 | M12X37 | 17.3 | 32.2 | 44.7 | 14 |
75 | 40 | M12 | M12X37 | 45.3 | 84.7 | 116.8 | 8 |
75 | 50 | M12 | M12X37 | 33.4 | 62.7 | 86.6 | 10 |
75 | 55 | M12 | M12X37 | 26.1 | 49.4 | 68 | 11 |
80 | 30 | M14 | M14X35 | 115.8 | 219.6 | 302.1 | 6 |
80 | 40 | M14 | M14X35 | 61.8 | 115.3 | 159.7 | 8 |
80 | 50 | M14 | M14X35 | 40.9 | 77.3 | 106.1 | 10 |
80 | 50 | M12 | M12X37 | 40.9 | 77.3 | 106.1 | 10 |
80 | 60 | M14 | M14X35 | 27.4 | 51.5 | 70.6 | 12 |
80 | 70 | M14 | M14X35 | 21.1 | 39.4 | 54.1 | 14 |
80 | 80 | M14 | M14X35 | 17.3 | 31.9 | 43.8 | 16 |
100 | 40 | M16 | M16X44 | 118.8 | 215.6 | 296.9 | 8 |
100 | 50 | M16 | M16X44 | 71.4 | 128.6 | 178.6 | 10 |
100 | 55 | M16 | M16X44 | 58.5 | 109.6 | 151.1 | 11 |
100 | 60 | M16 | M16X44 | 51 | 92.3 | 128.8 | 12 |
100 | 75 | M16 | M16X44 | 32.8 | 58.2 | 80.6 | 15 |
100 | 100 | M16 | M16X44 | 18.5 | 32.6 | 45.7 | 20 |
Condividi