Ricerca prodotto
Categorie
Ricerca prodotto
Categorie
PC - Policarbonato
Brand:
- Estrema resistenza agli urti
- Elevata resistenza alle temperature
- Buona classificazione per le caratteristiche di reazione al fuoco
Ti interessa questo prodotto?
Le lastre di policarbonato compatto sono trasparenti, lucide e stabilizzate ai raggi UV.
Offrono una eccezionale resistenza agli urti, superiore a quella dei prodotti della loro classe.
Le lastre di policarbonato compatto sono resistenti ad un campo di temperatura da -100 °C a +120 °C, sono molto trasparenti e hanno una buona reazione alla combustione.
Le lastre possono essere:
- TRASPARENTI: con perfetta visibilità ed elevata trasmissione luminosa;
- ANTIRIFLESSO: con finitura non riflettente e con ottima resistenza ai raggi UV su di un lato;
- OPAL 30 o OPAL 50: traslucenti con buona diffusione luminosa abbinata ad un gradevole colore bianco;
- FUME’: bronzo o grigio trasparente;
- ADDITIVATE: trasparenti additivate con ritardante alla fiamma nelle quali è stata migliorata la classificazione antincendio UL94;
- ALIMENTARI/MEDICHE: trasparenti con perfetta visibilità ed idonee per il contatto con i cibi e le applicazioni mediche.
VANTAGGI DELLE LASTRE
- estrema resistenza agli urti;
- elevata resistenza alle temperature;
- buona classificazione per le caratteristiche di reazione al fuoco.
APPLICAZIONI
Le applicazioni tipiche delle lastre di PC compatto comprendono protezioni per macchinari, coperture per plafoniere e per insegne, pannelli di porte e pareti.
Le lastre offrono protezioni contro rotture involontarie e danni intenzionali.
Possono essere termoformate, curvate a freddo e lavorate di macchina con facilità.
Proprietà | Norma | Condizioni della prova | Unità di misura | Valore(1) |
Caratteristiche fisiche | ||||
Densità | ISO 1183-1 | kg/m3 | 1200 | |
Assorbimento acqua e saturazione | ISO 62 | acqua a 23 °C | % | 0,30 |
Assorbimento acqua e saturazione | ISO 62 | 23 °C 50% relative humidity | % | 0,12 |
Indice di rifrazione | ISO 489 | Procedura A | -- | 1,587 |
Caratteristiche meccaniche | ||||
Modulo di tensione | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2350 |
Tensione di snervamento | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | >60 |
Allungamento allo snervamento | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 6 |
Allungamento nominale alla rottura | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | >50 |
Modulo di elasticità | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 2350 |
Resistenza alla flessione | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 90 |
Resistenza all'urto Charpy | ISO 179-1eU | 23 °C, senza intaglio | kJ/m2 | NB |
Resistenza all'urto Charpy | ISO 179-1eA | 23 °C, 3 mm, con intaglio | kJ/m2 | 80P |
Prova all'urto lzod | ISO 180-A | 23 °C, 3,2 mm, con intaglio | kJ/m2 | 90P |
Caratteristiche termiche | ||||
Temperatura di rammollimento Vicat | ISO 306 | 50 N, 50 °C/h | °C | 148 |
Conducibilità termica | ISO 8302 | 23 °C | W/mK | 0,20 |
Coefficiente di dilatazione termica | ISO 11359-1,-2 | 23 a 55 °C | 10-4/K | 0,65 |
Temperatura di deflessione sotto carico | ISO 75-1,-2 | 1,80 MPa | °C | 128 |
Temperatura di deflessione sotto carico | ISO 75-1,-2 | 0,45 MPa | °C | 140 |
Caratteristiche elettriche | ||||
Resistenza elettrica | IEC 60243-1 | 1 mm | kV/mm | 34 |
Resistività di volume | IEC 60093 | -- | Ohm.m | 1E14 |
Resistività di superficie | IEC 60093 | -- | Ohm | 1E16 |
Permittività relativa | IEC 60250 | 100 Hz | -- | 3,1 |
Permittività relativa | IEC 60250 | 1 MHz | -- | 3,0 |
Fattore di dissipazione | IEC 60250 | 100 Hz | 10-4 | 5 |
Fattore di dissipazione | IEC 60250 | 1 MHz | 10-4 | 95 |
TRASPARENZA
Tipo di prova DIN EN ISO 13468-2.
Non tutti gli spessori indicati sono disponibili nei formati standard. Maggiori informazioni sono disponibili su richiesta.
I dati riportati sono valori indicativi di riferimento.
Trasmissione luminosa in % | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Trasparente | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 | 87 | 87 | 86 | 85 | 83 | 82 | 80 |
Antiriflesso | 83 | 83 | 82 | 82 | 80 | |||||||
Opal 30 | 40 | 30 | 23 | 18 | 13 | |||||||
Opal 50 | 60 | 50 | 40 | 33 | 28 | 20 |
DIMENSIONI DISPONIBILI
Le lastre di policarbonato compatto sono disponibili negli spessori da 0,75 mm a 15 mm e nelle dimensioni di seguito indicate:
- 1250x2050 mm fino allo spessore 1,5 mm;
- 2050x3050 mm.
Altre misure vengono fornite su richiesta e/o con minimi d’ordine.
TEMPERATURA DI LAVORO
La temperatura massima di lavoro è di circa +120 °C.
CLASSIFICAZIONE ANTINCENDIO(*)
Paese | Norma | Valutazione | Spessore | Colore |
Germania | DIN 4102 DIN 5510-2 | B1 (all'interno) gocce incendiate S3 SR2 ST1 | 1-6 mm 2-3 mm 2-8 mm | Trasparente Bianco Opal 50 Trasparente |
Francia | NF P 92-501&505 NF F 16-101&102 | M2 F1 | 1-15 mm 0,75-15 mm | Trasparente Trasparente |
Europa | EN 13501-1 | B s1 d0 B s2 d0 | 1-6 mm 1-6 mm | Trasparente Tutti i colori |
USA | UL94 | V2 HB V0 | 0,75-1,4 mm ≥1,5 mm ≥10 mm | Tutti i colori Tutti i colori Trasparente |
INDICE DEL FILO INCANDESCENTE, IEC 60695-2-12, IN °C(*)
0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | |
Trasparente | 850 | 850 | 800 | 800 | 850 | 960 | 960 | 960 | |
Bianco Opal 30 | 900 | 960 | 960 | ||||||
Bianco Opal 50 | 960 | 960 |
Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono comprovate da ricerche e ritenute affidabili, tuttavia POLITECNICA CETAI non si assume nessuna responsabilità circa l'applicazione, il trattamento o l'impiego di queste informazioni.
Condividi