Ricerca prodotto
Categorie
Ricerca prodotto
Categorie
PPSU 1000
                        Brand: 
                        
                    
				- Elevata temperatura massima di servizio in aria;
 - Alta resistenza meccanica, al creep e rigidità, anche a temperature elevate;
 - Eccellente resistenza all'idrolisi;
 - Elevata tenacia anche a basse temperature;
 - Buonissima stabilità dimensionale;
 
Ti interessa questo prodotto?
Questi semilavorati sono prodotti con resina RADEL® R.
Questo materiale offre resistenza chimica e all’urto migliori di PEI 1000 e PSU 1000.
Questo materiale offre resistenza chimica e all’urto migliori di PEI 1000 e PSU 1000.
Dispone inoltre di superiore resistenza all’idrolisi, come dimostrato da ripetuti cicli a vapore effettuati in autoclave prima del cedimento.
PPSU 1000 possiede, virtualmente, una resistenza illimitata alla sterilizzazione a vapore, rappresentando quindi una scelta eccellente per la produzione di particolari nell’industria biomedicale soggetti a frequenti processi di sterilizzazione a vapore.
Caratteristiche:
- elevata temperatura massima di servizio in aria;
- alta resistenza meccanica, al creep e rigidità, anche a temperature elevate;
- eccellente resistenza all’idrolisi (adatti a ripetute sterilizzazioni a vapore);
- elevata tenacia anche a basse temperature;
- buonissima stabilità dimensionale;
- fisiologicamente inerte;
- buone proprietà dielettriche e di isolamento elettrico;
- traslucidi, qualità non ottica (eccetto PPSU, di colore nero);
- buonissima resistenza alle forti radiazioni di energia.
| Proprietà | Norma ISO / (IEC) | Unità di misura | Valore | 
| Generali | |||
| Colore | Nero | ||
| Densità | 1183-1 | g/cm3 | 1,29 | 
| Assorbimento d'acqua: | |||
| - dopo 24/ 96 h di immersione in acqua a 23 °C  | 62 | mg | 25/54 | 
| 62 | % | 0,30/0,65 | |
| - a saturazione in aria a 23 °C / 50% UR | -- | % | 0,50 | 
| - a saturazione in acqua a 23 °C | -- | % | 1,10 | 
| Proprietà Termiche | |||
| Temperatura di fusione | 11357-1/-3 | °C | -- | 
| Temperatura di transizione vetrosa | 11357-1/-2 | °C | 220 | 
| Conduttività termica a 23 °C | - | W (K.m) | 0,30 | 
| Coefficiente medio di dilatazione termica lineare: | |||
| - valore medio tra 23 e 100 °C | - | m/(m.K) | 55x10-6 | 
| - valore medio tra 23 e 150 °C | - | m/(m.K) | 55x10-6 | 
| - valore medio oltre 150 °C | - | m((m.K) | 65x10-6 | 
| Temperatura di inflessione sotto carico: | |||
| - metodo A: 1,8 MPa | 75-1/-2 | °C | 205 | 
| Temperatura max di utilizzo in aria: | |||
| - per brevi periodi | - | °C | 210 | 
| - in continuo: min. 20.000 h | - | °C | 180 | 
| Temperatura minima di utilizzo | -50 | ||
| Infiammabilità: | |||
| - "Indice d'Ossigeno" | 4589-1/-2 | % | 38 | 
| - secondo metodo UL 94 (spessore 1,5/3 mm)  | - | - | V-0/V-0 | 
| Proprietà meccaniche a 23 °C | |||
| Test di trazione: | |||
| - carico di snervamento/carico di rottura | 527-1/-2 | MPa | 83/- | 
| - allungamento a rottura | 527-1/-2 | % | >50 | 
| - modulo elastico a trazione | 527-1/-2 | MPa | 2450 | 
| Test di compressione: | |||
| - carico a 1% di deformazione nominale | 604 | MPa | 21 | 
| - carico a 2% di deformazione nominale | 604 | MPa | 41 | 
| Resistenza all'urto Charpy senza intaglio | 179-1/1eU | kJ/m2 | NR | 
| Resistenza all'urto Charpy con intaglio | 179-1/1eA | kJ/m2 | 12 | 
| Durezza con penetrazione della sfera | 2039-1 | N/mm2 | 95 | 
| Durezza Rockwell | 2039-2 | - | M 90 | 
| Proprietà elettriche a 23 °C | |||
| Rigidità dielettrica | (60243-1) | kV/mm | 26 | 
| Resistività di volume | (60093) | Ohm.sq | >1014 | 
| Resistività di superficie | ANSI/ESD STM 1111  | Ohm.sq | >1013 | 
| Costante dielettrica Â: a 100 Hz  | (60250) | -- | 3,4 | 
| a 1 MHz | (60250) | -- | 3,5 | 
| Fattore di dissipazione tan ‰: a 100 Hz  | (60250) | -- | 0,001 | 
| a 1 MHz | (60250) | -- | 0,005 | 
Indice comparativo delle correnti striscianti (CTI) | (60112) | -- | <100 | 
Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono comprovate da ricerche e ritenute affidabili, tuttavia POLITECNICA CETAI non si assume nessuna responsabilità circa l'applicazione, il trattamento o l'impiego di queste informazioni.
Condividi