Ricerca prodotto
Categorie
Ricerca prodotto
Categorie
Semitron® ESd 225 (POM)
Brand:
- Antistaticità permanente;
- Dissipazione di cariche statiche (5 kV) in meno di 2 secondi;
- Senza metalli nè grafite / polvere di carbone;
Ti interessa questo prodotto?
Resina poliacetilenica, antistatica, ideale per applicazioni che prevedono la movimentazione di materiali.
Evita i problemi delle scariche che si verificano nei particolari destinati al contatto con l’uomo.
Rappresenta anche una scelta eccellente per le installazioni utilizzate per movimentare le fette di silicio (wafer) nei processi produttivi.
Caratteristiche:
- antistaticità permanente;
- dissipazione di cariche statiche (5 kV) in meno di 2 secondi;
- senza metalli nè grafite/polvere di carbone.
Proprietà | Norma ISO / (IEC) | Unità di misura | Valore |
Generali | |||
Colore | Beige | ||
Densità | 1183-1 | g/cm3 | 1,33 |
Assorbimento d'acqua: | |||
- dopo 24/ 96 h di immersione in acqua a 23 °C | 62 | mg | 392/705 |
62 | % | 5/9 | |
- a saturazione in aria a 23 °C / 50% UR | -- | % | 0,8 |
- a saturazione in acqua a 23 °C | -- | % | 10 |
Proprietà Termiche | |||
Temperatura di fusione | 11357-1/-3 | °C | 165 |
Temperatura di transizione vetrosa | 11357-1/-2 | °C | -- |
Conduttività termica a 23 °C | - | W (K.m) | -- |
Coefficiente medio di dilatazione termica lineare: | |||
- valore medio tra 23 e 100 °C | - | m/(m.K) | 150x10-6 |
- valore medio tra 23 e 150 °C | - | m/(m.K) | -- |
- valore medio oltre 150 °C | - | m((m.K) | -- |
Temperatura di inflessione sotto carico: | |||
- metodo A: 1,8 MPa | 75-1/-2 | °C | -- |
Temperatura max di utilizzo in aria: | |||
- per brevi periodi | - | °C | 140 |
- in continuo: min. 20.000 h | - | °C | 90 |
Temperatura minima di utilizzo | -50 | ||
Infiammabilità: | |||
- "Indice d'Ossigeno" | 4589-1/-2 | % | <20 |
- secondo metodo UL 94 (spessore 1,5/3 mm) | - | - | HB/HB |
Proprietà meccaniche a 23 °C | |||
Test di trazione: | |||
- carico di snervamento/carico di rottura | 527-1/-2 | MPa | NYP/38 |
- allungamento a rottura | 527-1/-2 | % | 15 |
- modulo elastico a trazione | 527-1/-2 | MPa | 1500 |
Test di compressione: | |||
- carico a 1% di deformazione nominale | 604 | MPa | 14 |
- carico a 2% di deformazione nominale | 604 | MPa | 25 |
Resistenza all'urto Charpy senza intaglio | 179-1/1eU | kJ/m2 | no break |
Resistenza all'urto Charpy con intaglio | 179-1/1eA | kJ/m2 | 8 |
Durezza con penetrazione della sfera | 2039-1 | N/mm2 | 70 |
Durezza Rockwell | 2039-2 | - | R 106 |
Proprietà elettriche a 23 °C | |||
Rigidità dielettrica | (60243-1) | kV/mm | -- |
Resistività di volume | (60093) | Ohm.sq | 109-1011 |
Resistività di superficie | ANSI/ESD STM 1111 | Ohm.sq | 109-1011 |
Costante dielettrica Â: a 100 Hz | (60250) | -- | -- |
a 1 MHz | (60250) | -- | 4,3 |
Fattore di dissipazione tan ‰: a 100 Hz | (60250) | -- | -- |
a 1 MHz | (60250) | -- | 0,036 |
Indice comparativo delle correnti striscianti (CTI) | (60112) | -- | -- |
Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono comprovate da ricerche e ritenute affidabili, tuttavia POLITECNICA CETAI non si assume nessuna responsabilità circa l'applicazione, il trattamento o l'impiego di queste informazioni.
Condividi