Ricerca prodotto
Categorie
Ricerca prodotto
Categorie
Semitron® Teflon ESd 500HR (PTFE+Mica)
Brand:
- Antistaticità permanente;
- Dissipazione di cariche statiche (5 kV) in meno di 2 secondi;
- Senza metalli nè grafite / polvere di carbone;
Ti interessa questo prodotto?
Rinforzato con MICA sintetica brevettata, offre un’eccellente combinazione di proprietà tra cui basso attrito, buona stabilità
dimensionale e dissipazione elettrostatica.
Se il PTFE vergine provoca problemi di scariche elettriche, questa formula consente invece il rilascio controllato delle scariche statiche, pur conservando alcune proprietà tipiche del PTFE.
Caratteristiche:
- antistaticità permanente;
- dissipazione di cariche statiche (5 kV) in meno di 2 secondi;
- senza metalli nè grafite/polvere di carbone.
Proprietà | Norma ISO / (IEC) | Unità di misura | Valore |
Generali | |||
Colore | Bianco | ||
Densità | 1183-1 | g/cm3 | 2,30 |
Assorbimento d'acqua: | |||
- dopo 24/ 96 h di immersione in acqua a 23 °C | 62 | mg | -/- |
62 | % | -/- | |
- a saturazione in aria a 23 °C / 50% UR | -- | % | <0,1 |
- a saturazione in acqua a 23 °C | -- | % | 1-2 |
Proprietà Termiche | |||
Temperatura di fusione | 11357-1/-3 | °C | 327 |
Temperatura di transizione vetrosa | 11357-1/-2 | °C | -- |
Conduttività termica a 23 °C | - | W (K.m) | -- |
Coefficiente medio di dilatazione termica lineare: | |||
- valore medio tra 23 e 100 °C | - | m/(m.K) | 85x10-6 |
- valore medio tra 23 e 150 °C | - | m/(m.K) | 90x10-6 |
- valore medio oltre 150 °C | - | m((m.K) | 155x10-6 |
Temperatura di inflessione sotto carico: | |||
- metodo A: 1,8 MPa | 75-1/-2 | °C | 100 |
Temperatura max di utilizzo in aria: | |||
- per brevi periodi | - | °C | 280 |
- in continuo: min. 20.000 h | - | °C | 260 |
Temperatura minima di utilizzo | -50 | ||
Infiammabilità: | |||
- "Indice d'Ossigeno" | 4589-1/-2 | % | ≥95 |
- secondo metodo UL 94 (spessore 1,5/3 mm) | - | - | V-0/V-0 |
Proprietà meccaniche a 23 °C | |||
Test di trazione: | |||
- carico di snervamento/carico di rottura | 527-1/-2 | MPa | 10/- |
- allungamento a rottura | 527-1/-2 | % | >50 |
- modulo elastico a trazione | 527-1/-2 | MPa | 1450 |
Test di compressione: | |||
- carico a 1% di deformazione nominale | 604 | MPa | 10,5 |
- carico a 2% di deformazione nominale | 604 | MPa | 15 |
Resistenza all'urto Charpy senza intaglio | 179-1/1eU | kJ/m2 | 30 |
Resistenza all'urto Charpy con intaglio | 179-1/1eA | kJ/m2 | 7,5 |
Durezza con penetrazione della sfera | 2039-1 | N/mm2 | 40 |
Durezza Rockwell | 2039-2 | - | R 50 |
Proprietà elettriche a 23 °C | |||
Rigidità dielettrica | (60243-1) | kV/mm | -- |
Resistività di volume | (60093) | Ohm.sq | 1010-1012 |
Resistività di superficie | ANSI/ESD STM 1111 | Ohm.sq | 1010-1012 |
Costante dielettrica Â: a 100 Hz | (60250) | -- | -- |
a 1 MHz | (60250) | -- | 3,1 |
Fattore di dissipazione tan ‰: a 100 Hz | (60250) | -- | -- |
a 1 MHz | (60250) | -- | 0,075 |
Indice comparativo delle correnti striscianti (CTI) | (60112) | -- | -- |
Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono comprovate da ricerche e ritenute affidabili, tuttavia POLITECNICA CETAI non si assume nessuna responsabilità circa l'applicazione, il trattamento o l'impiego di queste informazioni.
Condividi