Ricerca prodotto
Categorie
Ricerca prodotto
Categorie
TUBO AIR PU
Brand:
- Idoneo al contatto con prodotti alimentari
- Estremamente resistente all'abrasione e alla flessione
- Resistente a gran parte dei prodotti chimici
- Ottime caratteristiche meccaniche
- Resistente a acqua dolce e salata raggi UV e alle intemperie
Ti interessa questo prodotto?
Tubo flessibile per aspirazione e mandata, modello: AIR PU
Materiale: tubo molto flessibile in poliuretano plastificato con spirale rigida antiurto e antischiacciamento in PVC avorio.
Lunghezza standard: vedere tabella.
Temperatura: -25 °C/+85 °C
Applicazioni: aspirazione e mandata di materiali abrasivi, polveri, trucioli, scarti di lavorazione, materiali organici, granaglie, cereali, ecc.
Proprietà: idoneo al contatto con prodotti alimentari e liquidi, estremamente resistente all’abrasione e alla flessione grazie alle caratteristiche del poliuretano, le cui capacità sono 5 volte superiori al PVC tradizionale.
Resistente all’azione di gran parte dei prodotti chimici.
Ottime caratteristiche meccaniche, resistente all’acqua sia dolce che salata, ai raggi UV e alle intemperie.
Atossico secondo DM 21/3/73 e successivi aggiornamenti, reg. UE 10/2011, 2007/19 sim. A/B/C/D e modifiche.
Disponibile anche nella versione antistatica con filo di rame per messa a terra.
Diametro | Peso | Raggio di curvatura | Sottovuoto | Lunghezza rotolo |
mm | kg/m | mm | mH2O | m |
20 | 0.105 | 20 | 4 | 20 |
25 | 0.140 | 25 | 4 | 20 |
30 | 0.160 | 30 | 4 | 20 |
32 | 0.180 | 32 | 4 | 20 |
35 | 0.195 | 35 | 4 | 20 |
38 | 0.220 | 38 | 4 | 20 |
40 | 0.235 | 40 | 3 | 20 |
45 | 0.270 | 45 | 3 | 20 |
50/51 | 0.330 | 50 | 3 | 20 |
60 | 0.400 | 60 | 3 | 20 |
63 | 0.440 | 63 | 3 | 20 |
70 | 0.510 | 70 | 3 | 20 |
75/76 | 0.550 | 75 | 3 | 20 |
80 | 0.590 | 80 | 3 | 20 |
90 | 0.690 | 90 | 3 | 20 |
100/102 | 0.790 | 100 | 3 | 20 |
110 | 0.980 | 110 | 3 | 20 |
120 | 1.010 | 120 | 3 | 20 |
125/127 | 1.100 | 125 | 3 | 20 |
130 | 1.150 | 130 | 3 | 20 |
140 | 1.280 | 140 | 3 | 20 |
150/152 | 1.450 | 150 | 3 | 20 |
160 | 1.560 | 160 | 3 | 20 |
170 | 1.720 | 170 | 3 | 20 |
180 | 1.840 | 180 | 3 | 20 |
200/203 | 2.200 | 200 | 3 | 20 |
250 | 2.960 | 250 | 3 | 10 |
300 | 3.850 | 300 | 3 | 10 |
Condividi