Ricerca prodotto
Categorie
Ricerca prodotto
Categorie
TUBO FLEX CT PU4
Brand:
- Eccellente flessibilità
- Buona resistenza all'abrasione
- Buona comprimibilità assiale
Ti interessa questo prodotto?
Tubo flessibile per l'aspirazione, modello: FLEX CT PU4
Materiale: poliuretano - poliestere, trasparente, con spirale ramata.
Lunghezza standard: 10 mt.
Temperatura: -40 °C /+100 °C.
Applicazioni: aspirazione di aria, polvere, fumi di oli e di idrocarburi, adatto per applicazioni nell’industria alimentare e farmaceutica.
Proprietà: eccellente flessibilità, buona resistenza all’abrasione, buona comprimibilità assiale.
Diametro | Peso | Spessore parete | Raggio di curvatura | Pressione di esercizio | Depressione |
mm | kg/m | mm | mm | bar | bar |
25 | 0.13 | 0.4 | 18 | 0.65 | 0.30 |
30 | 0.17 | 0.4 | 21 | 0.60 | 0.30 |
40 | 0.23 | 0.4 | 28 | 0.50 | 0.25 |
50 | 0.30 | 0.4 | 35 | 0.40 | 0.20 |
60 | 0.34 | 0.4 | 42 | 0.40 | 0.16 |
70 | 0.40 | 0.4 | 49 | 0.35 | 0.14 |
75 | 0.43 | 0.4 | 53 | 0.30 | 0.10 |
80 | 0.46 | 0.4 | 56 | 0.28 | 0.10 |
100 | 0.51 | 0.4 | 70 | 0.20 | 0.09 |
120 | 0.60 | 0.4 | 85 | 0.20 | 0.08 |
125 | 0.65 | 0.4 | 88 | 0.20 | 0.08 |
140 | 0.71 | 0.4 | 95 | 0.15 | 0.06 |
150 | 0.78 | 0.4 | 105 | 0.10 | 0.06 |
160 | 0.82 | 0.4 | 112 | 0.09 | 0.05 |
175 | 0.90 | 0.4 | 123 | 0.09 | 0.05 |
180 | 0.92 | 0.4 | 125 | 0.08 | 0.04 |
200 | 1.05 | 0.4 | 140 | 0.08 | 0.05 |
250 | 1.25 | 0.4 | 175 | 0.05 | 0.04 |
300 | 1.55 | 0.4 | 210 | 0.03 | 0.03 |
350 | 1.80 | 0.4 | 245 | 0.02 | 0.02 |
400 | 2.10 | 0.4 | 280 | 0.02 | 0.02 |
450 | 2.35 | 0.4 | 315 | 0.01 | 0.01 |
500 | 2.62 | 0.4 | 350 | 0.01 | 0.01 |
600 | 4.60 | 0.4 | 400 | 0.01 | 0.01 |
710 | 5.44 | 0.4 | 475 | 0.01 | 0.01 |
800 | 6.13 | 0.4 | 535 | 0.01 | 0.01 |
Condividi