Ricerca prodotto
Categorie
Ricerca prodotto
Categorie
TUBO DGN1
Brand:
- Ottima flessibilità
- Buona resistenza ai prodotti chimici e ai raggi UV
- Interno liscio
Ti interessa questo prodotto?
Tubo flessibile per l'aspirazione, modello: DGN1
Materiale: tubo flessibile monostrato per alte temperature.
Composto da uno strato di fibra di vetro rivestito in Neoprene, con spirale elicoidale di acciaio visibile internamente. Esternamente è applicata una singola corda in fibra di vetro; colore nero.
Lunghezza standard: 4 mt.
Temperatura di impiego: -35 °C /+135 °C (con punte fino a +150 °C).
Applicazioni: aspirazione e mandata di aria e gas nell’industria plastica, nella costruzione di veicoli e motori.
Proprietà: ottima flessibilità, buona resistenza ai prodotti chimici e ai raggi UV, interno liscio.
Diametro | Diametro esterno | Peso | Raggio di curvatura | Pressione di esercizio | Depressione |
mm | mm | kg/m | mm | bar | bar |
13 | 15.0 | 0.07 | 7 | 1.50 | 0.53 |
19 | 21.0 | 0.08 | 9 | 1.50 | 0.53 |
25 | 27.0 | 0.12 | 12 | 1.40 | 0.53 |
32 | 34.0 | 0.13 | 16 | 1.40 | 0.50 |
38 | 40.6 | 0.17 | 19 | 1.40 | 0.50 |
41 | 43.6 | 0.18 | 21 | 1.30 | 0.45 |
51 | 53.6 | 0.25 | 25 | 1.20 | 0.44 |
55 | 57.6 | 0.27 | 27 | 1.10 | 0.44 |
60 | 62.6 | 0.30 | 30 | 1.10 | 0.40 |
63 | 65.6 | 0.32 | 31 | 1.10 | 0.40 |
65 | 67.6 | 0.34 | 33 | 1.10 | 0.40 |
70 | 73.1 | 0.40 | 35 | 1.10 | 0.35 |
76 | 79.1 | 0.41 | 38 | 1.00 | 0.35 |
80 | 82.1 | 0.44 | 40 | 1.00 | 0.30 |
83 | 86.1 | 0.47 | 41 | 1.00 | 0.30 |
90 | 92.1 | 0.49 | 45 | 0.90 | 0.30 |
102 | 105.1 | 0.57 | 51 | 0.90 | 0.26 |
110 | 113.1 | 0.69 | 56 | 0.80 | 0.21 |
120 | 124.1 | 0.76 | 60 | 0.80 | 0.19 |
127 | 130.1 | 0.80 | 63 | 0.80 | 0.17 |
140 | 143.1 | 0.89 | 70 | 0.80 | 0.15 |
152 | 155.6 | 1.05 | 76 | 0.80 | 0.15 |
160 | 163.9 | 1.09 | 80 | 0.60 | 0.12 |
178 | 182.1 | 1.21 | 89 | 0.60 | 0.10 |
180 | 184.1 | 1.24 | 95 | 0.60 | 0.10 |
203 | 207.1 | 1.38 | 101 | 0.50 | 0.07 |
229 | 233.6 | 1.49 | 114 | 0.40 | 0.06 |
254 | 258.6 | 1.65 | 127 | 0.40 | 0.05 |
305 | 309.6 | 2.00 | 152 | 0.10 | 0.03 |
Condividi