Ricerca prodotto
Categorie
Ricerca prodotto
Categorie
Tivar® Ceram P
Brand:
- Ottima resistenza all'abrasione
- Buone caratteristiche di scorrevolezza
- Alta resistenza e lunga durata
- Ottima resistenza ad agenti chimici
- Non nocivo dal punto di vista fisiologico
Ti interessa questo prodotto?
E’ un materiale PE- UHMW a basso coefficiente di usura grazie all’aggiunta di microsfere di vetro; è adatto alle applicazioni con elevate sollecitazioni di pressione e con alte velocità.
Caratteristiche: ottima resistenza all’abrasione, buone caratteristiche di scorrevolezza, alta resistenza, lunga durata, ottima resistenza agli agenti chimici, non nocivo dal punto di vista fisiologico.
Esempi di applicazione: guide curve e comandate a catena, traverse portanti nell’industria dell’imbottigliamento e di produzione delle bibite; elementi di scorrimento e di propulsione nella tecnologia di propulsione e dei trasporti industriali; applicazioni nell’industria cartacea: telai del vaglio, lamine, tirafumo a listello, guarnizioni tirafumo, listelli di tenuta.
| Proprietà | Norma ISO | Unità di misura | Valore |
| Generali | |||
| Colore | giallo-verde | ||
| Peso molecolare | -- | g/mol | 9x106 |
| Densità (peso specifico) | 1183 | g/cm3 | 0,96 |
| Assorbimento acqua | 62 | % | <0,1 |
| Meccaniche | |||
| Allungamento a rottura | 527 | % | >50 |
| Carico di snervamento | 527 | MPa | 18 |
| Modulo elastico a trazione | 527 | MPa | 750 |
| Resistenza all'urto (prova di resistenza all'urto Charpy con intaglio) | 179/1eA | kJ/m2 | 105P |
| Durezza | 53505 | Scala D | 60 |
| Termiche | |||
| Temperatura di fusione | 11357 | °C | +135 |
| Conduttività termica | 52612 | W/mK | 0,4 |
| Coefficiente di dilatazione termica lineare | v. m. tra 20 °C e 60 °C | m/mK | 200x10-6 |
| Temperatura di esercizio in continuo | -- | °C | -150/+80 |
| Temperatura di esercizio per breve durata | -- | °C | +120 |
| Infiammabilità | UL94 | -- | HB |
| Elettriche | |||
| Rigidità dielettrica | 60243 | kV/mm | 45 |
| Resistività di volume | 60093 | Ohm/cm | >1014 |
| Resistività di superficie | 60093 | Ohm | >1012 |
| Fisiologiche | |||
| Idoneità al contatto con alimenti | 21CFR (FDA) | -- | No |
Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono comprovate da ricerche e ritenute affidabili, tuttavia POLITECNICA CETAI non si assume nessuna responsabilità circa l'applicazione, il trattamento o l'impiego di queste informazioni.
Condividi